Produktbeschreibung
Formbatterie 36V 9A abfü Llen fü R elektrisches Fahrrad
Nominale Kapazitä T | 9A |
Spannung | 36V |
Konfiguration | 7S6P |
Innenwiderstand | < 180mΩ |
Gewicht | 2.75-2.85Kg |
Ladung-Spannungs-Begrenzung | 42V |
Maximales Ladung-Bargeld | 3A |
Standardeinleitung-Modus | 5A, 27.5V |
Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 15A (10min), 18A (5sec) |
Ü Berstrom-Schutz | 37A (SPITZE, 0.02msec) |
Standardladung-Modus | Zu 42V mit konstantem Bargeld aufladen, die Ladung mit konstanter Spannung bis Bargeld kleiner als 300mA. Spezielle Aufladeeinheit verwenden: CC+CA: 2A, 42V/300mA |
Schleife-Leben | Standardladungmodus: Unterhalt fü R 30 Minuten; Standardeinleitungmodus: > 500cycles, 70% |
Speichertemperaturspanne | - 20 Grad? 40 Grad |
Ladung-Temperaturspanne | 0 Grad? 45 Grad |
Einleitung-Temperaturspanne | - 10 Grad? 60 Grad |
Optionen | Standard-BMS: Ü Berbeladungsschutz, overdischarge Schutz, Ü Berstromschutzausgleich u. Hochtemperaturprotectio |
Intelligentes BMS: Standard-BMS Funktion, Schuppe, Kommunikation, Schlaf, kodieren, die blinkenden Rü Cklichter, 5V USD Ausgabe | |
Bescheinigung | FCC-/UN38.3-/MSDS-/CER-/Drop-Prü Fbericht |
